I qrup keçid balları | 1-ci qrup ixtisaslar 2026
Yeni tədris ilinə hazırlaşan abituriyentlər üçün ən önəmli qərarlardan biri düzgün ixtisas və universitet seçimidir. Qəbul imtahanında yüksək nəticə əldə etmək vacib olsa da, uğurlu seçim etmək üçün keçid ballarını və ixtisasların qəbul göstəricilərini də diqqətlə araşdırmaq lazımdır.
Bu yazıda rəsmi qəbul mənbələrində dərc olunan məlumatlar əsasında 2026 I qrup ixtisaslar üzrə keçid ballarını və qəbul göstəricilərini təqdim edirik. Texniki, mühəndislik, informasiya texnologiyaları, riyaziyyat və təbiət elmləri istiqamətlərində təhsil almaq istəyən abituriyentlər üçün universitetlər və ixtisaslar üzrə formalaşmış keçid balları cədvəl şəklində hazırlanıb.
Cədvəllərdə hər bir ixtisas üzrə həm dövlət sifarişi (ödənişsiz), həm də ödənişli əsaslarla qəbul üçün tələb olunan minimal ballar göstərilib. Bu məlumatlar sizə seçimlərinizi daha dəqiq planlaşdırmağa və hədəflərinizi müəyyənləşdirməyə kömək edəcək.
Əgər siz də 2026 I qrup keçid balları, 1-ci qrup ixtisaslar və ya konkret universitetlərin qəbul göstəriciləri ilə maraqlanırsınızsa, aşağıdakı siyahıdan istədiyiniz ixtisası taparaq keçid balı ilə tanış ola bilərsiniz. Uğurlar və tələbə adını qazanmaq yolunda yüksək nəticələr arzulayırıq!
- ### Bakı Dövlət Universiteti
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Fizika müəllimliyi | Ə | 348.1 | 365.4 |
- | Fizika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 407.6 | 407.6 |
- | İnformatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi | Ə | 325.6 | 325.6 |
- | Riyaziyyat müəllimliyi | Ə | 522.2 | 522.2 |
- | Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 597.5 | 597.5 |
- | Fizika | Ə | 310.7 | 310.7 |
- | Fizika (tədris ingilis dilində) | Ə | 337.5 | 337.5 |
- | Geologiya | Ə | 200 | 213.4 |
- | Kompüter elmləri | Ə | 427.9 | 427.9 |
- | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) | Ə | 537.3 | 537.3 |
- | Mexanika | Ə | 200 | 233.9 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 63.1 |
- | Riyaziyyat | Ə | 402.8 | 402.8 |
- | Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) | Ə | 515 | 515 |
- | Ekologiya mühəndisliyi | Ə | 263.4 | 266.5 |
- | Geologiya və geofizika mühəndisliyi | Ə | 200 | 206 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 63 |
- | Geologiya və geofizika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 200 | 266.1 |
- | Geomatika və geodeziya mühəndisliyi | Ə | 200 | 220 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 60.8 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi | Ə | 542.3 | 542.3 |
- | Kimya mühəndisliyi | Ə | 406.3 | 406.3 |
- | Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 517.8 | 517.8 |
- | Qida mühəndisliyi | Ə | 355.1 | 355.1 |
- | Meliorasiya mühəndisliyi | Ə | 245.3 | - |
- | Mədən mühəndisliyi | Ə | 200 | 230 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 70.7 | 71.2 |
- | Mühəndislik fizikası | Ə | 263.9 | 263.9 |
- | Torpaqşünaslıq və aqrokimya | Ə | 270.5 | 270.5 |
- | Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı | Ə | 295.2 | 295.2 |
- | Riyaziyyat müəllimliyi (Qazax filialı) | Ə | 200 | - |
- | Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi (Qazax filialı) | Ə | 200 | 275.8 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 86.3 |
- ### Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Geologiya | Ə | 200 | 216.9 |
- | Kompüter elmləri | Ə | 476.8 | 476.8 |
- | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) | Ə | 567.1 | 567.1 |
- | Cihaz mühəndisliyi | Ə | 200 | 209.9 |
- | Cihaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 302.8 | 302.8 |
- | Data analitikası (tədris ingilis dilində) | Ə | 562.8 | 562.8 |
- | Ekologiya mühəndisliyi | Ə | 250.1 | 250.1 |
- | Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 289.1 | 291.6 |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | Ə | 303.1 | 303.1 |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 453 | 453 |
- | Energetika mühəndisliyi | Ə | 237.1 | 237.1 |
- | Energetika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 388.1 | 388.1 |
- | Geologiya və geofizika mühəndisliyi | Ə | 200 | 231.5 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 62.3 |
- | Geologiya və geofizika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 200 | 254.3 |
- | Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi | Ə | 200 | 237 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 66.2 |
- | İnformasiya texnologiyaları | Ə | 501.9 | 501.9 |
- | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | Ə | 562.1 | 562.1 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi | Ə | 523.1 | 523.1 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 587.5 | 587.5 |
- | İnşaat mühəndisliyi | Ə | 309.5 | 309.5 |
- | İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 358 | 358 |
- | Kimya mühəndisliyi | Ə | 424.7 | 424.7 |
- | Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 624.9 | 624.9 |
- | Kompüter mühəndisliyi | Ə | 453.6 | 453.6 |
- | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 544.4 | 544.4 |
- | Qida mühəndisliyi | Ə | 303.1 | 325.6 |
- | Qida mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 371.6 | 371.6 |
- | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | Ə | 315.1 | 315.1 |
- | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 400.4 | 400.4 |
- | Maşın mühəndisliyi | Ə | 200 | 200.3 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 64 |
- | Materiallar mühəndisliyi | Ə | 200 | - |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | - |
- | Mexanika mühəndisliyi | Ə | 200 | 218.5 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 58.4 |
- | Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 315.9 | 315.9 |
- | Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | Ə | 342.6 | 342.6 |
- | Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 415.6 | 415.6 |
- | Mədən mühəndisliyi | Ə | 200 | 204.8 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 74.9 | 74.9 |
- | Mühəndislik fizikası | Ə | 200 | 220.1 |
- | Neft-qaz mühəndisliyi | Ə | 435.8 | 435.8 |
- | Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 587.8 | 587.8 |
- | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | Ə | 358.2 | 358.2 |
- | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 450.2 | 450.2 |
- | Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi | Ə | 200 | 224.2 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 83.5 |
- | Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 263.1 | 263.1 |
- | Sənaye mühəndisliyi | Ə | 200 | 291.6 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | - |
- | Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 474.4 | 474.4 |
- ### Azərbaycan Texniki Universiteti
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) | Ə | 526.7 | 526.7 |
- | Kompüter elmləri | Ə | 408 | 408 |
- | Aerokosmik mühəndislik | Ə | 200 | 241.9 |
- | Cihaz mühəndisliyi | Ə | 200 | 223.6 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 77.7 | 77.7 |
- | Ekologiya mühəndisliyi | Ə | 246 | 250 |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris türk dilində) | Ə | – | 294.9 |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | Ə | 254.4 | 254.4 |
- | Energetika mühəndisliyi | Ə | 200 | 201.5 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 62 |
- | Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi | Ə | 200 | 219.9 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 69.1 |
- | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | Ə | 548.7 | 548.7 |
- | İnformasiya texnologiyaları | Ə | 433.2 | 433.2 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi | Ə | – | 515.4 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi | Ə | 475.2 | 475.2 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 560.4 | 560.4 |
- | Kimya mühəndisliyi | Ə | – | 402.4 |
- | Kimya mühəndisliyi | Ə | 307.1 | 401.4 |
- | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | – | 538 |
- | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 503.5 | 503.5 |
- | Kompüter mühəndisliyi | Ə | 389.2 | 389.2 |
- | Qida mühəndisliyi | Ə | 200 | 328.3 |
- | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | Ə | 261.8 | 261.8 |
- | Maşın mühəndisliyi | Ə | – | 202.1 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | – | 59.4 |
- | Maşın mühəndisliyi | Ə | 200 | 224 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 73 |
- | Materiallar mühəndisliyi | Ə | - | 211.6 |
- | Materiallar mühəndisliyi | Ə | 200 | 280.8 |
- | Mexanika mühəndisliyi | Ə | 200 | 231.5 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 66.6 | 66.7 |
- | Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | Ə | – | 361.9 |
- | Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | Ə | 324.8 | 341.1 |
- | Metallurgiya mühəndisliyi | Ə | 200 | 264.3 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 64.9 |
- | Mədən mühəndisliyi | Ə | 200 | - |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 59.4 |
- | Nəqliyyat mühəndisliyi | Ə | 200 | 231.3 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 86 | 86 |
- | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | Ə | 347 | 347 |
- | Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 200 | 262 |
- | Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi | Ə | 200 | 229.4 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 86.2 | 86.2 |
- | Sənaye mühəndisliyi | Ə | 200 | 293.6 |
- | Xüsusi rabitə vasitələri mühəndisliyi | Ə | – | 214.1 |
- | Silah sistemləri mühəndisliyi | Ə | – | 211.4 |
- | Sistemlər mühəndisliyi | Ə | – | 365.1 |
- ### Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Ekologiya mühəndisliyi | Ə | 241.5 | 244.7 |
- | Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 267.8 | 267.8 |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | Ə | 214 | 214 |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 306.4 | 306.4 |
- | Geomatika və geodeziya mühəndisliyi | Ə | 200 | 260.2 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 73.8 | 73.8 |
- | Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi | Ə | 200 | 213.7 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 80.4 | 80.4 |
- | İnformasiya texnologiyaları | Ə | 377.4 | 377.4 |
- | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | Ə | 458.3 | 458.3 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi | Ə | 415.5 | 415.5 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 454.4 | 454.4 |
- | İnşaat mühəndisliyi | Ə | 200 | 299.8 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 70.3 | - |
- | İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 367.7 | 367.7 |
- | İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 411.8 | 411.8 |
- | İnşaat mühəndisliyi | Ə | 348.4 | 348.4 |
- | Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi | Ə | 200 | 223.5 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 77.4 | 78.2 |
- | Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 200 | 257.5 |
- | Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi | Ə | 200 | 247.2 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 87.3 | 87.3 |
- | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | Ə | 259.1 | 259.1 |
- | Maşın mühəndisliyi | Ə | 200 | 247.4 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 70 | 70 |
- | Materiallar mühəndisliyi | Ə | 200 | - |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 56.7 |
- | Mexanika mühəndisliyi | Ə | 200 | 241.6 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 74.1 | 75.2 |
- | Meliorasiya mühəndisliyi | Ə | 230.2 | 238.6 |
- | Neft-qaz mühəndisliyi | Ə | 200 | 402.5 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 91.1 | - |
- | Nəqliyyat mühəndisliyi | Ə | 200 | 213.7 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 85.6 | 85.6 |
- | Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi | Ə | 200 | 230.5 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 64.3 |
- | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | Ə | 335.9 | 335.9 |
- | Sənaye mühəndisliyi | Ə | 200 | 294.1 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 66.8 | - |
- | Şəhərsalma | Ə | 252.3 | 252.3 |
- | Şəhərsalma | Ə | 243.7 | 243.7 |
- | Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı | Ə | 275.8 | 275.8 |
- | Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı | Q | 258.8 | 258.8 |
- | Memarlıq | Ə | 328.9 | 328.9 |
- | Memarlıq (tədris ingilis dilində) | Ə | 484.7 | 484.7 |
- ### Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Fizika müəllimliyi | Ə | 279.8 | 366.1 |
- | Fizika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 261.8 | 365.6 |
- | İnformatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi | Ə | 307.3 | 307.6 |
- | İnformatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 313.5 | 313.5 |
- | Riyaziyyat müəllimliyi | Ə | 417 | 484.1 |
- | Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 497.4 | 497.4 |
- | Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi | Ə | 401.8 | 401.8 |
- | Texnologiya müəllimliyi | Ə | 230.5 | 231.6 |
- | Fizika müəllimliyi (Şamaxı filialı) | Ə | 200 | - |
- | Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi (Şamaxı filialı) | Ə | 200 | 256.2 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 85.7 |
- | İnformatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi (Şəki filialı) | Ə | 200 | 411.1 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | - |
- | Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi (Şəki filialı) | Ə | 200 | 224.8 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | - |
- | Riyaziyyat müəllimliyi (Ağcabədi filialı) | Ə | 200 | - |
- | Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi (Ağcabədi filialı) | Ə | 200 | 255.1 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 82.5 |
- | Riyaziyyat müəllimliyi (Quba filialı) | Ə | 200 | - |
- | Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi (Quba filialı) | Ə | 268.8 | 268.8 |
- ### Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Kompüter elmləri | Ə | 583.1 | 583.1 |
- | Ekologiya mühəndisliyi | Ə | 295.9 | 298.4 |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | Ə | 417.8 | 417.8 |
- | İnformasiya texnologiyaları | Ə | 591.4 | 591.4 |
- | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | Ə | 634.6 | 634.6 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi | Ə | 609.2 | 609.2 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 640.2 | 640.2 |
- | Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi | Ə | 379.7 | 379.7 |
- | Kompüter mühəndisliyi | Ə | 569.4 | 569.4 |
- | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 622.5 | 622.5 |
- | Qida mühəndisliyi | Ə | 359.6 | 359.6 |
- | Qida mühəndisliyi | Ə | 388.6 | 388.6 |
- | Maşın mühəndisliyi | Ə | 200 | 238.5 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 77.9 | 77.9 |
- | Materiallar mühəndisliyi | Ə | 200 | 232.4 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 63.2 |
- | Sənaye mühəndisliyi | Ə | 337.6 | 337.6 |
- | İnformasiya texnologiyaları (Zaqatala filialı) | Ə | 200 | 249.6 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 83.7 | 86.9 |
- ### Bakı Mühəndislik Universiteti
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Fizika (tədris ingilis dilində) | Ə | 260.4 | 260.4 |
- | Kompüter elmləri | Ə | 394.6 | 394.6 |
- | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) | Ə | 515.8 | 516.1 |
- | Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) | Ə | 347.3 | 347.3 |
- | Data analitikası (tədris ingilis dilində) | Ə | 372.9 | 556.4 |
- | Ekologiya mühəndisliyi | Ə | 235 | 240.9 |
- | Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 242.9 | - |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | Ə | 200 | 224.3 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 87.1 | 87.1 |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 281 | 281 |
- | Energetika mühəndisliyi | Ə | 200 | 244.9 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 82.2 | 82.2 |
- | İnformasiya texnologiyaları | Ə | 415.2 | 415.2 |
- | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | Ə | 521.7 | 521.7 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi | Ə | 488.1 | 488.1 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 564.7 | 564.7 |
- | İnşaat mühəndisliyi | Ə | 200 | 299.6 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 70.9 | - |
- | Kimya mühəndisliyi | Ə | 337.1 | 401.8 |
- | Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 500.9 | 500.9 |
- | Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi | Ə | 200 | 244.4 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 74.8 | 79.5 |
- | Kompüter mühəndisliyi | Ə | 406.6 | 406.6 |
- | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 515 | 515 |
- | Qida mühəndisliyi | Ə | 200 | 327.1 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 87.8 | - |
- | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | Ə | 200 | 221.8 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 80.8 | - |
- | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 200 | 267.3 |
- | Maşın mühəndisliyi | Ə | 200 | 200.6 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 63.1 |
- | Mexanika mühəndisliyi | Ə | 200 | 249.5 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 70.7 | 70.7 |
- | Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 200 | 252.3 |
- | Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | Ə | 312.1 | 343 |
- | Memarlıq | Ə | 200 | 297.1 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | - |
- | Memarlıq (tədris ingilis dilində) | Ə | 200 | 295.9 |
- | Nəqliyyat mühəndisliyi | Ə | 200 | 233.9 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 84.8 | 84.8 |
- | Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi | Ə | 200 | 254.7 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | 67.2 |
- | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | Ə | 351.9 | 351.9 |
- | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 370 | 370 |
- | Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi | Ə | 200 | 208.8 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 83 | 83 |
- | Sənaye mühəndisliyi | Ə | 200 | 293.6 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 51 | - |
- | Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 200 | 308.3 |
- | Şəhərsalma | Ə | 200 | 250.2 |
- | Şərabçılıq | Ə | 224.2 | 224.3 |
- | Şərabçılıq | Q | 209.5 | 209.5 |
- ### Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Kompüter elmləri | Ə | 558.9 | 558.9 |
- ### ADA Universiteti
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) | Ə | – | 692.6 |
- | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) | Ə | 641.6 | - |
- | Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) | Ə | – | 640.8 |
- | Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) | Ə | 601.4 | - |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 400 | - |
- | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | Ə | – | 662.7 |
- | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | Ə | 642.8 | - |
- | Kənd təsərrüfatı texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | Ə | 300 | - |
- | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | – | 655.8 |
- | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 636.7 | - |
- | Qida texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | Ə | 400 | - |
- | Memarlıq (tədris ingilis dilində) | Ə | 401.4 | - |
- | Şəhərsalma (tədris ingilis dilində) | Ə | 400 | - |
- | Heyvandarlıq (tədris ingilis dilində) | Ə | 300 | - |
- ### Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Memarlıq | Ə | 282.2 | 295.8 |
- ### Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Qida mühəndisliyi | Ə | 200 | - |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 86 | - |
- ### Milli Aviasiya Akademiyası
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Aerokosmik mühəndislik | Ə | 355.5 | 355.5 |
- | Aerokosmik mühəndislik (tədris ingilis dilində) | Ə | 412.2 | 412.2 |
- | Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi | Ə | 351 | 352.9 |
- | Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 389.1 | 389.1 |
- | Cihaz mühəndisliyi | Ə | 316.2 | 316.2 |
- | Cihaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 321.3 | 321.3 |
- | Ekologiya mühəndisliyi | Ə | 277.8 | 282.7 |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | Ə | 326.5 | 326.5 |
- | Energetika mühəndisliyi | Ə | 310 | 310 |
- | Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili (tədris ingilis dilində) | Ə | 358.4 | 358.4 |
- | İnformasiya texnologiyaları | Ə | 421.9 | 421.9 |
- | İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) | Ə | 489.9 | 489.9 |
- | Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 414 | 414 |
- | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | Ə | 351.3 | 351.3 |
- | Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 412.2 | 412.2 |
- | Materiallar mühəndisliyi | Ə | 200 | 201 |
- | Mexanika mühəndisliyi | Ə | 291.6 | 291.6 |
- | Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | Ə | 351.3 | 351.3 |
- | Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 369.3 | 369.3 |
- | Mühəndislik fizikası | Ə | 258.9 | 258.9 |
- | Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | Ə | 367.3 | 367.3 |
- | Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi | Ə | 292.2 | 292.2 |
- | Uçuş mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 415.5 | 415.5 |
- ### Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi | Ə | 385 | 385.7 |
- | Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi | Q | 200 | - |
- | Subbakalavrlar üzrə | Q | 67.8 | - |
- | Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 468.8 | 468.8 |
- | Elektrik və elektronika mühəndisliyi | Ə | 300 | 300 |
- | Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi | Ə | 200 | 318.4 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 77.6 | - |
- | Gəmi enerjetik qurğularının istismarı mühəndisliyi | Q | 200 | - |
- | Subbakalavrlar üzrə | Q | 71.2 | - |
- | Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 354.6 | 354.6 |
- | Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi | Ə | 200 | 257.9 |
- | Subbakalavrlar üzrə | Ə | 64.9 | 64.9 |
- ### Bakı Ali Neft Məktəbi
- | İxtisas adı | Növ | Pulsuz | Pullu |
- |---|---|---|---|
- | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) | Ə | – | 672.8 |
- | Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) | Ə | 623.2 | - |
- | Data analitikası (tədris ingilis dilində) | Ə | – | 658.1 |
- | Data analitikası (tədris ingilis dilində) | Ə | 623 | - |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | – | 681 |
- | İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 643.7 | - |
- | Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | – | 668 |
- | Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) | Ə | 492.9 | - |
